
地下鉄馬出九大病院前駅から徒歩1分
wifi接続可(無料)!
![]() |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.3万円/月 | 3,776円/日 | |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 | |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.9万円/月 | 2,979円/日 |
基本情報
| 住 所 | 福岡県福岡市東区馬出2-2-23 MAPへリンク | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄箱崎線 馬出九大病院前駅 徒歩1分 / JR鹿児島本線 吉塚駅 徒歩9分 | ||
| 間取り・面積 | 1K / 24.75m2 | 構造 / 築年 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 1995年 01月 |
| 入居可能人数 | 2人 | 最低契約日数 | 1ヶ月 |
| 契約形態 | 定期借家 | 取引形態 | 貸主 |
| 支払い方法 | 分割可, 一括可 | ||
| 備 考 | 1Kタイプのマンスリーマンション、2人使用の際はご相談下さい。(別途要費用)分割のお支払いについてはお問合せ下さい。 | ||
物件写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
費用詳細
|
ご利用期間
|
賃 料
|
光熱費
|
清掃費(入居時)
|
|
マンスリーステイ
1ヶ月以上~3ヶ月未満 |
66,000円/月( 2,200 円/日) | 880円/日 | 20,900円/回 |
|
ミドルステイ
3ヶ月以上~7ヶ月未満 |
63,000円/月( 2,100 円/日) | 880円/日 | 20,900円/回 |
|
ロングステイ
7ヶ月以上~12ヶ月未満 |
60,000円/月( 2,000 円/日) | 880円/日 | 20,900円/回 |
|
※宿泊に応じて割引いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
|
|||
設備詳細
| 家電等 | テレビ, 冷蔵庫, 電子レンジ, 炊飯器 洗濯機, 掃除機, ポット, ドライヤー |
家具等 | シングルベッド,机, 椅子, カーテン, 寝具一式, 食器一式, トイレ用品一式, ハンガー, ゴミ箱, タオル類 |
|---|---|---|---|
| その他 | 角部屋 洗濯機置場(室内) 冷暖房完備 電気スタンド お玉 まな板 キッチン洗剤 スポンジ フライパン フライ返し トイレットペーパー シャワー トイレ洗剤 トイレ用ブラシ バス洗剤 石鹸 風呂用スポンジ 洗剤 洗濯干し 下水道 給湯設備 上水道 分譲タイプ 浴室 | ||
| 建物設備 | バストイレ別, オートロックエアコン, 温水洗浄便座 | ||
| 備考 | |||







